日期 | 對戰組合 | 推薦組合 | 預測結果 |
---|---|---|---|
2022/05/27 67% |
遊騎兵VS運動家(主) | 遊騎兵 +1 | |
藍鳥VS天使(主) | 天使 -1 | ||
紅襪VS白襪(主) | 紅襪 -1 | ||
釀酒人VS紅雀(主) | 7.0小 | ||
落磯VS國民(主) | 8.0大 | ||
洋基VS光芒(主) | 7.0小 | ||
2022/05/25 100% |
藍鳥VS紅雀(主) | 藍鳥 -1 | |
皇家VS響尾蛇(主) | 響尾蛇 -1 | ||
遊騎兵VS天使(主) | 天使 -1 | ||
守護者VS太空人(主) | 太空人 -1 | ||
道奇VS國民(主) | 道奇 -1.5 | ||
馬林魚VS光芒(主) | 6.0小 | ||
2022/05/24 67% |
運動家VS水手(主) | 運動家 7.0小 | |
老虎VS雙城(主) | 雙城 -1 | ||
費城人VS勇士(主) | 費城人 -1 | ||
金鶯VS洋基(主) | 洋基 -1.5 | ||
道奇VS國民(主) | 道奇 -1.5 | ||
小熊VS紅人(主) | 小熊 -1 | ||
2022/05/22 80% |
運動家VS天使(主) | 運動家 8.0小 | |
遊騎兵VS太空人(主) | 太空人 -1.5 | ||
光芒VS金鶯(主) | 光芒 -1 | ||
勇士VS馬林魚(主) | 勇士 -1 | ||
紅人VS藍鳥(主) | 藍鳥 -1.5 | ||
2022/05/21 40% |
教士VS巨人(主) | 8.0小 | |
國民VS釀酒人(主) | 釀酒人 -1 | ||
遊騎兵VS太空人(主) | 太空人 -1 | ||
老虎VS守護者(主) | 老虎 +1 | ||
紅雀VS海盜(主) | 9.0小 | ||
2022/05/20 75% |
遊騎兵VS太空人(主) | 太空人 -1 | |
紅雀VS大都會(主) | 大都會 -1 | ||
教士VS費城人(主) | 教士8.0小 | ||
洋基VS金鶯(主) | 8.0小 | ||
2022/05/19 60% |
紅雀VS大都會(主) | 大都會 -1 | |
洋基VS金鶯(主) | 洋基 -1.5 | ||
國民VS馬林魚(主) | 馬林魚 -1 | ||
響尾蛇VS道奇(主) | 道奇 -1.5 | ||
雙城VS運動家(主) | 雙城 -1 | ||
2022/05/18 33% |
天使VS遊騎兵(主) | 天使 -1 | |
海盜VS小熊(主) | 小熊 -1 | ||
洋基VS金鶯(主) | 洋基 -1.5 | ||
國民VS馬林魚(主) | 馬林魚 -1 | ||
老虎VS光芒(主) | 老虎 7.0小 | ||
紅人VS守護者(主) | 紅人 8.0小 | ||
2022/05/17 57% |
響尾蛇VS道奇(主) | 8.0小 | |
巨人VS落磯(主) | 11.0大 | ||
天使VS遊騎兵(主) | 天使 -1 | ||
太空人VS紅襪(主) | 太空人 +1 | ||
水手VS藍鳥(主) | 藍鳥 -1 | ||
洋基VS金鶯(主) | 洋基 -1.5 | ||
國民VS馬林魚(主) | 馬林魚 -1 | ||
2022/05/14 43% |
天使VS運動家(主) | 天使 8.0大 | |
皇家VS落磯(主) | 10.0小 | ||
巨人VS紅雀(主) | 巨人 -1 | ||
守護者VS雙城(主) | 雙城 -1 | ||
藍鳥VS光芒(主) | 7.0小 | ||
水手VS大都會(主) | 大都會 -2 | ||
金鶯VS老虎(主) | 金鶯 +1 | ||
2022/05/13 40% |
費城人VS道奇(主) | 費城人 +1 | |
洋基VS白襪(主) | 洋基 8.0小 | ||
太空人VS雙城(主) | 太空人 -1 | ||
運動家VS老虎(主) | 老虎 -1 | ||
大都會VS國民(主) | 大都會 9.0大 | ||
2022/05/12 25% |
大都會VS國民(主) | 大都會 -2 | |
光芒VS天使(主) | 天使 -1 | ||
馬林魚VS響尾蛇(主) | 響尾蛇 -1 | ||
釀酒人VS紅人(主) | 釀酒人 9.0大 | ||
2022/05/11 50% |
落磯VS巨人(主) | 巨人 -1 | |
馬林魚VS響尾蛇(主) | 8.0小 | ||
皇家VS遊騎兵(主) | 皇家 +1 | ||
太空人VS雙城(主) | 太空人 -1 | ||
紅襪VS勇士(主) | 7.5小 | ||
藍鳥VS洋基(主) | 洋基 -1 | ||
2022/05/10 33% |
馬林魚VS響尾蛇(主) | 響尾蛇 +1 | |
費城人VS水手(主) | 水手 -1 | ||
小熊VS教士(主) | 教士 -1 | ||
釀酒人VS紅人(主) | 紅人 +1 | ||
道奇VS海盜(主) | 道奇 -2 | ||
遊騎兵VS洋基(主) | 洋基 -1.5 |